Opis
Slender Anti Celulit je revolucionarna formula za sagorevanje masti, obogaćena MSM-om, L-karnitinom, bromelainom, hijaluronskom kiselinom, vitaminima, osnovnim hranljivim sastojcima i čak 9 biljnih ekstrakata.
Bromelain, enzim koji se nalazi u sirovom ananasu, poznat je po svojim protolitičkim svojstvima, tj. sposobnosti da razgrađuje proteine. Već decenijama se koristi u terapiji različitih stanja, od lošeg varenja do artritisa. Hijaluronska kiselina, s druge strane, glavni je sastojak hijaluronskih punilaca koji se koriste u kozmetičkim tretmanima za smanjenje bora i poboljšanje elastičnosti kože.
Slender Anti Celulit formulisan je kako bi oblikovao vaše telo i podržao proces sagorevanja masti i smanjenja celulita. Takođe može poboljšati raspoloženje, povećati nivo energije i smanjiti apetit.
Zdravlje, imunitet, lepota, energija, sagorevanje masti, izgradnja mišića, atletske performanse – sve što vam je potrebno, priroda nudi u biljnim ekstraktima i korisnim uljima. Služeći se prirodnim resursima, možete postići značajne koristi za vaš organizam.
Nakon razočarenja u tzv. „hemijske čuda“ koja nisu ispunila očekivanja, moderna industrija se sve više okreće biljkama i prirodnim sirovinama.
Slender Anti Celulit pruža neophodnu podršku u borbi protiv celulita. Pomaže u smanjenju apetita kako biste se lakše fokusirali na zdravu ishranu, dok istovremeno ubrzava metabolizam i unapređuje biološke procese u telu.
Njegovi moćni sastojci pomažu u preoblikovanju tela, smanjenju obima struka, smanjenju celulita i poboljšanju tonusa mišića.
UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Pomešajte 3 dozirne merice (15 g) sa 300-500 ml vode i promućkajte u šejkeru.
NAČIN UPOTREBE: Konzumirajte 3 dozirne merice (15 g) ujutru i/ili pre treninga.
Pakovanje: 450 grama.
| Supplement Facts – Serving Size: 3 scoops (15 g) / Servings Per Container: 30 | |||
|---|---|---|---|
| Content | Per 100 g product | Per serving (15 g) | NRV%* |
| Vitamin C | 5000 mg | 750 mg | 937% |
| Biotin | 100 μg | 15 μg | 30% |
| Thermo Fat Burning Matrix | |||
| L-Tyrosine | 2000 mg | 300 mg | |
| Chitosan | 1000 mg | 150 mg | |
| Caffeine | 800 mg | 120 mg | |
| Zinc | 160 mg | 24 mg | 240% |
| Green Coffee (Coffee Robusta L.) powder | 4000 mg | 600 mg | |
| – Caffeine | 160 mg | 24 mg | |
| Siberian Ginseng (Eleutherococcus senticosus) extract | 2000 mg | 300 mg | |
| – Eleutherosides | 16 mg | 2.4 mg | |
| Kola Nut (Cola acuminata) seed extract | 1000 mg | 150 mg | |
| – Caffeine | 500 mg | 75 mg | |
| Alfalfa (Medicago sativa) grass powder | 1000 mg | 150 mg | |
| Black pepper (Piper nigrum) extract | 500 mg | 75 mg | |
| – Piperine | 475 mg | 71 mg | |
| White Willow (Salix alba) bark extract | 500 mg | 75 mg | |
| – Salicin | 75 mg | 11 mg | |
| Cayenne pepper (Capsicum annuum L.) powder | 30 mg | 4.5 mg | |
| Cellulit Stop Blend | |||
| Vitamin B6 | 8.2 mg | 1.2 mg | 85% |
| Methylsulfonylmethane (MSM) | 6700 mg | 1005 mg | |
| Calcium (from Calcium pyruvate) | 1871 mg | 281 mg | 35% |
| Bromelain powder (from Ananas comosus 1200 GDU/gm) | 1000 mg | 150 mg | |
| Collagen | 1000 mg | 150 mg | |
| Hyaluronic acid | 400 mg | 60 mg | |
| of which sodium hyaluronate | 360 mg | 54 mg | |
| Appetite Control | |||
| L-Carnitine | 3400 mg | 510 mg | |
| Chromium | 249 μg | 37 μg | 92% |
| Green tea (Camellia sinensis) leaf extract | 600 mg | 90 mg | |
| – Total polyphenols | 180 mg | 27 mg | |
| – Caffeine | 90 mg | 13.5 mg | |
| Guarana (Paullinia cupana) seed extract | 550 mg | 110 mg | |
| – Caffeine | 55 mg | 11 mg | |













+381642520193